| ||||||||||||||||||||||||||||
产品荣誉证书:
接口描述示意图:
产品图片:
产品描述:
支持960H+CIF实时编解码
支持TV、VGA、HDMI同步显示
支持配额录像、多路录像同步回放DH-DVR2208A
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
系统参数 | 主处理器 | 工业级嵌入式微处理器 |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |
音频参数 | 音频输入 | 4路 |
音频输出 | 1路 | |
音频压缩标准 | G.711A、G.711U、PCM | |
语音对讲 | 支持 | |
音频采样率 | 8KHz,16Bit | |
音频码率 | 64Kbps | |
图像 | 图像压缩标准 | H.264 |
监视分辨率 | 实时监视PAL制,960H(960×576) | |
视频参数 | 视频输入 | 8路 |
网络视频输入 | 最大支持2路网络接入 | |
视频输出 | 1路VGA输出,1路HDMI输出,1路TV输出, 1路SPOT OUT输出 | |
矩阵输出 | 支持 | |
图像分辨率 | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF | |
画面分割 | 1、4、8、9分割 | |
报警参数 | 报警输入 | 8 |
报警输出 | 3路 | |
硬盘 | 硬盘个数 | 2个 |
硬盘管理 | 单个最大支持4T容量硬盘 | |
功能 | 录像模式 | 自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像 |
录像分辨率 | 8路型号支持4路960H+4路CIF,全通道2CIF,1路960H+6路CIF+1路720P网络接入,1路960H+5路CIF+2路720P网络接入; | |
多路回放 | 支持1、2、3、4、8路同步回放 | |
区域覆盖 | 支持 | |
动态检测 | 支持 | |
备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 | |
接口 | USB接口 | 2个USB 2.0接口 |
网络接口 | 1个RJ45接口, 1000M以太网接口 | |
RS485接口 | 1个标准485接口 | |
RS232接口 | 1个标准232接口 | |
常规参数 | 供电 | DC 12V |
功耗 | ≤25W(带适配器、不带硬盘) | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
尺 寸 | 1U机箱:375mm(宽)×280mm(深)×50mm(高) | |
重 量 | 1.5kg~2.5kg(不含硬盘) | |
安装方式 | 台式安装 |
大华全国免费技术服务66
售后点查询:http://picimg.lshou.com/pic/www.dahuatech.com/download01.aspx
P2P私网穿透说明:http://picimg.lshou.com/pic/www.dahuatech.com/File/201407/20140716110537525.pdf
PSS客户端下载:http://picimg.lshou.com/pic/www.dahuatech.com/File/201312/20131206144615813.rar
IP搜索及修改工具:http://picimg.lshou.com/pic/www.dahuatech.com/File/201405/20140505140334370.rar
购买须知:
请买家在购买前先阅读产品说明或者弄清楚产品性能,也可以咨询店主,如不满意请不要购买,请勿在收到货之后才说产品好象不是您想象的那样,我店所有商品不接受任何情况的中差评,如不满意可退换货。谢谢配合!
收到产品后请认真测试产品性能与效果,如发现质量问题,请尽快我方解决。大华品牌录像机是【全国联保,三年质保】质量问题可以直接总部尽快解决,总部免费技术服务,400-6728-166。技术问题可以直接拨打总部免费400服务咨询。
方屎
自取地址:北京市海淀区中关村广场购物中心
业务Q Q9